| 红 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | 
| 蓝 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | 
| 绿 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 | 
| 单 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 
| 双 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 
| 鼠 09 21 33 45 | 牛 08 20 32 44 | 
| 虎 07 19 31 43 | 兔 06 18 30 42 | 
| 龙 05 17 29 41 | 蛇 04 16 28 40 | 
| 马 03 15 27 39 | 羊 02 14 26 38 | 
| 猴 01 13 25 37 49 | 鸡 12 24 36 48 | 
| 狗 11 23 35 47 | 猪 10 22 34 46 | 
| 金 10 11 18 19 26 27 40 41 48 49 | 
| 木 01 08 09 22 23 30 31 38 39 | 
| 水 06 07 14 15 28 29 36 37 44 45 | 
| 火 02 03 16 17 24 25 32 33 46 47 | 
| 土 04 05 12 13 20 21 34 35 42 43 | 
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 
| 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 
| 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 | 
| 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 | 
| 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 | 
| 单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 
| 双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 | 
| 天:兔、马、猴、猪、牛、龙 | 
| 地:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 
| 白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 | 
| 黑:兔、龙、蛇、马、羊、猴 | 
| 女:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫) | 
| 男:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 
| 三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 
| :鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | 
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 | 
| 五福:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] | 
| 红:马、兔、鼠、鸡 | 
| 蓝:蛇、虎、猪、猴 | 
| 绿:羊、龙、牛、狗 | 
| 鼠肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 14期 | 102期 09213345 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 74期 1985049-1986021期 | 03期 2021092-2021094期 | |
| 牛肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 13期 | 103期 08203244 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 116期 2011081-2012044期 | 03期 1998090-1998092期 | |
| 虎肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 62期 | 054期 07193143 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 62期 2025054-2025117期 | 04期 1990030-1990033期 | |
| 兔肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 02期 | 114期 06183042 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 68期 1999012-1999081期 | 03期 1993092-1993094期 | |
| 龙肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 04期 | 112期 05172941 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 67期 1995017-1995085期 | 03期 2017145-2017143期 | |
| 蛇肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 01期 | 115期 04162840 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 99期 2016139-2017088期 | 03期 2025010-2025012期 | |
| 马肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 00期 | 116期 03152739 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 66期 2005004-2005071期 | 03期 2009002-2009004期 | |
| 羊肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 19期 | 097期 02142638 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 66期 1988091-1989056期 | 02期 2025096-2025097期 | |
| 猴肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 41期 | 075期 0113253749 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 112期 1983042-1984052期 | 03期 2015098-2015100期 | |
| 鸡肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 09期 | 107期 12243648 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 74期 1993046-1994020期 | 03期 2023048-2023050期 | |
| 狗肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 06期 | 110期 11233547 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 67期 2001063-2002021期 | 03期 2018100-2018098期 | |
| 猪肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 07期 | 109期 10223446 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 95期 2007127-2008071期 | 03期 1987050-1987052期 | 
| 前六肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 01期 | 115期 鼠牛虎兔龙蛇 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 12期 2004065-2004078期 | 12期 1997095-1998002期 | |
| 后六肖 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 00期 | 116期 马羊猴鸡狗猪 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 12期 1997094-1998003期 | 12期 2004066-2004077期 | 
| 家禽 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 00期 | 116期 牛马羊鸡狗猪 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 10期 2012095-2012106期 | 09期 2025103-2025111期 | |
| 野兽 | 未期数 | 最近出期数 | 
| 01期 | 115期 鼠虎兔龙蛇猴 | |
| 最高未纪录 | 最高纪录连 | |
| 09期 2025102-2025112期 | 10期 2012096-2012105期 | 




